РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 82

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
39-53-2205 РАЗЪЕМ FFC/FPC 1.25ММ 20 КОНТАКТОВ б/г Molex фасовка 50 252 10,76 12.01.2024 12:12:29
CF-1/8W-0,125-220 КОМ-5% Резистор 3449 0,20 19.09.2023 11:01:19
KSD301 250V 10A 220C FBHL OEM 7,04 13.09.2023 15:25:19
22118,4 \SMD06035C2\12,5\ 50\ 30/-20~70C\FA-365\1Г Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов) EPSON Rs60{10~40 DLD10~100 52 3,52 07.09.2023 16:17:53
16000 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов) EPSON T/R (1600L) 4 1,51 07.09.2023 16:17:53
24576 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов) EPSON Rs60 (2457L) T/R 2419 2,51 07.09.2023 16:17:53
Р 1,0М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 7102 37970 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 1,3М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 299 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 1,5М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 73 0,60 07.09.2023 16:16:55
Р 1,6К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 1 0,60 07.09.2023 16:16:55
Р 1,6М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 300 0,60 07.09.2023 16:16:55
Р 1,8К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 7165 808 0,60 07.09.2023 16:16:55
Р 1,8М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 484 0,60 07.09.2023 16:16:55
Р 2,4К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 23 0,30 07.09.2023 16:16:55
Р 2,7М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 176 0,60 07.09.2023 16:16:55
Р 3,3М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 6 0,60 07.09.2023 16:16:55
Р 3,6К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 3437 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 3,6М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 40 0,30 07.09.2023 16:16:55
Р 4,7М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 31 0,60 07.09.2023 16:16:55
Р 5,6М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 188 0,60 07.09.2023 16:16:55

Яндекс.Метрика